GoSmart bezdrôtová meteostanica E8610 s wifi
Kód: E8610Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: nie|barometer: nie|budík: áno|časové pásma: nie|ďalšie funkcie: Napájací výstup USB-A|dátum: áno|dosah snímača: až 80 m|drôtová sonda k čidlu: nie|elektronické plošné podsvietenie: áno|farebný displej (black mask) podsvietený: áno|fázy mesiaca: nie|hodiny: riadené wifi|kalendár: áno|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém|korekcia nadmorskej výšky: nie|LED podsvietenie displeja: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: 3 (E00387, E05018)|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)|napájanie stanice: 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)|notifikácie do mobilnej aplikácie: áno|opakované budenie: áno|ovládanie hlasovými asistentmi: nie|podporované OS: Android, iOS|predajný obal: 1 ks, krabička|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: 433 MHz|prevedenie teplomera: bezdrôtové – smart|produkt: metestanica|projekcia: nie|protokol: Wi-Fi|rozmer čidla: 50 × 25 × 95 mm|rozmer hlavnej jednotky: 205 × 29 × 127 mm|sieťový adaptér: áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia)|teplotná výstraha: áno|trend teploty: áno|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: áno|veľkosť displeja: 169 × 95 mm|vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|zrážkomer: nieDodatočné parametre
Kategória: | Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnosť: | 0.536 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | nie |
barometer: | nie |
budík: | áno |
časové pásma: | nie |
ďalšie funkcie: | Napájací výstup USB-A |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 80 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
fázy mesiaca: | nie |
hodiny: | riadené wifi |
kalendár: | áno |
kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 3 (E00387, E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
opakované budenie: | áno |
ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
podporované OS: | Android, iOS |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové – smart |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
protokol: | Wi-Fi |
rozmer čidla: | 50 × 25 × 95 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 205 × 29 × 127 mm |
sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 169 × 95 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár