Domáca drôtová meteostanica E0117N
Kód: E0117NSúvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: nie|barometer: nie|budík: áno|časové pásma: nie|dátum: áno|dosah snímača: nie|drôtová sonda k čidlu: 1,9 m|elektronické plošné podsvietenie: nie|farebný displej (black mask) podsvietený: nie|fázy mesiaca: áno|hodiny: áno, quartz|kalendár: áno|korekcia nadmorskej výšky: nie|LED podsvietenie displeja: nie|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: nie|napájanie čidla: nie|napájanie stanice: 2× LR1130 (súčasťou balenia)|opakované budenie: áno|predajný obal: 1 ks, krabička|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: nie|prevedenie teplomera: drôtové|produkt: metestanica|projekcia: nie|rozmer čidla: nie|rozmer hlavnej jednotky: 16 × 70 × 109 mm|sieťový adaptér: nie|teplotná výstraha: nie|trend teploty: nie|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: nie|veľkosť displeja: 45 × 79 mm|vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: nie|zrážkomer: nieDodatočné parametre
Kategória: | Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnosť: | 0.114 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | nie |
barometer: | nie |
budík: | áno |
časové pásma: | nie |
dátum: | áno |
dosah snímača: | nie |
drôtová sonda k čidlu: | 1,9 m |
elektronické plošné podsvietenie: | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
fázy mesiaca: | áno |
hodiny: | áno, quartz |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | nie |
napájanie čidla: | nie |
napájanie stanice: | 2× LR1130 (súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | nie |
prevedenie teplomera: | drôtové |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | nie |
rozmer hlavnej jednotky: | 16 × 70 × 109 mm |
sieťový adaptér: | nie |
teplotná výstraha: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 45 × 79 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
zrážkomer: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár