Domáca bezdrôtová meteostanica E8670
Kód: E8670Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: nie|barometer: áno|budík: áno|časové pásma: áno|dátum: áno|dosah snímača: až 50 m|drôtová sonda k čidlu: nie|elektronické plošné podsvietenie: áno|farebný displej (black mask) podsvietený: áno|fázy mesiaca: nie|hodiny: riadené DCF signálom|kalendár: áno|korekcia nadmorskej výšky: nie|LED podsvietenie displeja: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)|napájanie stanice: 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)|opakované budenie: áno|predajný obal: 1 ks, krabička|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: 433 MHz|prevedenie teplomera: bezdrôtové|produkt: metestanica|projekcia: nie|rozmer čidla: 117 × 117 × 164 mm|rozmer hlavnej jednotky: 29 × 205 × 127 mnm|sieťový adaptér: áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia)|teplotná výstraha: áno|trend teploty: áno|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: áno|veľkosť displeja: 169 × 94 mm|vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %|zrážkomer: ánoDodatočné parametre
Kategória: | Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnosť: | 0.896 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | nie |
barometer: | áno |
budík: | áno |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 50 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
fázy mesiaca: | nie |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | 117 × 117 × 164 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 29 × 205 × 127 mnm |
sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 169 × 94 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár