Digitálny teplomer s vlhkomerom E6210
Kód: E6210Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: áno|budík: áno|časové pásma: nie|dátum: áno|dosah vo voľnom priestore: nie|drôtová sonda k čidlu: nie|farebný displej (black mask) podsvietený: nie|funkcie stopky: nie|hodiny: áno, quartz|kalendár: nie|LED podsvietenie displeja: nie|magnet na pripevnenie: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: áno|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: nie|napájanie stanice: 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia)|odpočet času max. od: nie|opakované budenie: nie|pamäť poslednej hodnoty: nie|predajný obal: 1 ks, krabička|prenosová frekvencia: nie|prevedenie teplomera: bezdrôtový|rozmer čidla: nie|rozmer hlavnej jednotky: 93 × 15 × 73 mm|sieťový adaptér: nie|teplotná výstraha: nie|teplotný index: nie|trend teploty: nie|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: nie|veľkosť displeja: 61 × 82 mm|vnútorná teplota: 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: nie|vonkajšia vlhkosť: nieDodatočné parametre
Kategória: | Teplomery |
---|---|
Hmotnosť: | 0.106 kg |
12/24 formát času: | áno |
budík: | áno |
časové pásma: | nie |
dátum: | áno |
dosah vo voľnom priestore: | nie |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
funkcie stopky: | nie |
hodiny: | áno, quartz |
kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
magnet na pripevnenie: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | áno |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | nie |
napájanie stanice: | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
odpočet času max. od: | nie |
opakované budenie: | nie |
pamäť poslednej hodnoty: | nie |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | nie |
prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
rozmer čidla: | nie |
rozmer hlavnej jednotky: | 93 × 15 × 73 mm |
sieťový adaptér: | nie |
teplotná výstraha: | nie |
teplotný index: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 61 × 82 mm |
vnútorná teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | nie |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár