Digitálny teplomer s vlhkomerom E0345
Kód: E0345Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: nie|budík: nie|časové pásma: nie|dátum: nie|dosah vo voľnom priestore: nie|drôtová sonda k čidlu: nie|farebný displej (black mask) podsvietený: nie|funkcie stopky: nie|hodiny: nie|kalendár: nie|LED podsvietenie displeja: nie|magnet na pripevnenie: áno|min. a max. teplota: nie|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: nie|napájanie stanice: 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia)|odpočet času max. od: nie|opakované budenie: nie|pamäť poslednej hodnoty: nie|predajný obal: 1 ks, krabička|prenosová frekvencia: nie|prevedenie teplomera: bezdrôtový|rozmer čidla: nie|rozmer hlavnej jednotky: 46 × 16 × 62 mm|sieťový adaptér: nie|teplotná výstraha: nie|teplotný index: nie|trend teploty: nie|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: nie|veľkosť displeja: 34 × 41 mm|vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: nie|vonkajšia vlhkosť: nieDodatočné parametre
Kategória: | Teplomery |
---|---|
Hmotnosť: | 0.063 kg |
12/24 formát času: | nie |
budík: | nie |
časové pásma: | nie |
dátum: | nie |
dosah vo voľnom priestore: | nie |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
funkcie stopky: | nie |
hodiny: | nie |
kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
magnet na pripevnenie: | áno |
min. a max. teplota: | nie |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | nie |
napájanie stanice: | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
odpočet času max. od: | nie |
opakované budenie: | nie |
pamäť poslednej hodnoty: | nie |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | nie |
prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
rozmer čidla: | nie |
rozmer hlavnej jednotky: | 46 × 16 × 62 mm |
sieťový adaptér: | nie |
teplotná výstraha: | nie |
teplotný index: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 34 × 41 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | nie |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár